SIMPLES NACIONAL
Vocês sabem que o Simples Nacional não tem nada de simples, apenas o que facilitou foi a unificação dos impostos, dependendo do ramo de atividades de sua empresa.
O que toda empresa de prestação de serviço precisa saber sobre impostos?
É importante que o empreendedor conheça aspectos da tributação para manter o controle da empresa e evitar a terceirização desnecessária a contadores ou consultores fiscais.
Via de regra, as empresas prestadoras de serviços estão sujeitas ao recolhimento dos seguintes tributos, neste artigo apresentaremos na condição do Lucro Presumido: (i) PIS 0,65% , (ii) COFINS 3,00% , (iii) IRPJ 4,80%, (iv) CSLL 2,88%, (v) ICMS (sobre atividade de transporte intermunicipal e telecomunicações) de 9,60% a 18% (vi) contribuições previdenciárias sobre a folha de 25,80% a 27,80%, obviamente (vii) ISS.
O ISS é o imposto típico das empresas prestadoras de serviços, incide sobre os serviços listados na Lei Complementar nº 116, de 2003. Suas alíquotas podem variar entre 2% e 5%, a depender do tipo de serviço e do município em que a empresa estiver estabelecida ou prestar o serviço. Alguns municípios cobram o ISS com base no regime de caixa (à medida do recebimento da receita); outros, sob o regime de competência (à medida da realização do faturamento).
Exceto pelas contribuições previdenciarias que a base para callculo de tributação incidirá sobre a folha de pagamento, todos os outros incidem sobre o faturamento, que totalizam 13,33% a 29,33%, neste caso optando pelo Lucro Presumido.
Já optanto pelo Simples Nacional, a tributação ocorrerá com percentuais sobre o faturamento conforme segue:
ANEXO III – SIMPLES NACIONAL PARA SERVIÇOS
Serviços e Locação de Bens Móveis
Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII e XIV do § 3º, e no § 4º, todos do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota
Até 180.000,00 6,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42%
ANEXO VI – SIMPLES NACIONAL PARA SERVIÇOS
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 desta Lei Complementar.
1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:
(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)
Receita Bruta (em 12 meses)
2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B do Anexo V desta Lei Complementar.
3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional corresponderão ao seguinte:
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP ISS
Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%
Para definir o percentual aplicável a tabela do anexo VI é preciso que a empresa tenha um acompanhamento de um profissional contábil habilitado.
Consulte também um profissional contábil para definir qual a tabela do simples nacional a sua empresa se enquadra pois existem variações na alíquota aplicável dentro desse anexo, conforme a situação aplicável.
Diante disso, será necessário consultar um contador especialista na área tributária, para realização do planejamento tributário. Nossa equipe esta preparada para ajudar para evitar de pagamentos indevidos de tributos.
Orçamento
Sou um parágrafo. Clique em "Editar Texto" ou clique 2 vezes na caixa de texto para editar o conteúdo.